Eksempel:
1 | Aibbaseapmi 00:59-1:06 Áibbaseapmi example |
|
2 | Jearrat biekkas 00:27-00:45 Jearrat Biekkas example 1 |
|
3 | Cálkko-Nillás Calkko Niillas example |
|
4 | Stoahkat 00:31-00:37 Stoahkat example |
|
5 | Frovden Vuelie 00:40-00:51 Frovden vuelie example |
|
6 | Jearrat biekkas 00:27-00:45 Jearrat Biekkas example 1 |
|
7 | Máttaráhku Askái 00:08-00:17, 00:33-00:37 Mattarahku Askai example |
|
8 | Nuortta Siikkit 01:17-01:25 Nr.1 Nuortta Silkit, 1:17-1:25 |
|
9 | Aibbaseapmi 00:51-00:56 Áibbaseapmi example 00.51 |
|
10 | Leammi 00:00-0:08 Leammi example |
|
11 | Gumppiid Meanut 01:13-01:18 Gumppiid Meanut example |
|
12 | Cálkko-Nillás Calkko Niillas example |
|
13 | Njuvccat Bohtet 00:06 - 00:23 Njuvzzat Bohtet example |
|
14 | De Juoiggas 02:53 - 03:05 De Juoiggas example |
|
15 | ||
16 | Nieida 00:41-00:52 Nieida |
|
17 | Riddu Badjána 2:42-3:04 Riddu Bádjana |
|
18 | Prudenciana 00:36-00:46 Prudenciana |
|
19 | Stoahkath 00:42-00:52 Stoahkat |
|
20 | Leammi 00-00:09 Leammi |
|
21 | Inger Mari 00:12-00:27 Inger Mari |
|
22 | Aibbaseabmi 00:18-00:27 Aibbaseapmi |
|
23 | Gumppiid Meanut 00:38-00:48 Gumppiid Meanut |
|
24 | Ladjogahpir 00:10-00:25 Ladjogahpir |
|
25 |
|
|
26 | Odda Áigi 01:22- 01:36 Odda Áigi example 1.17 |
|
27 | Máttaráhku Askái 00:57-01:01, 02:05-02:13 Mattarahku Askai example 00.57 og 2.05 |